|
检测到以下信息:
系统名称:卡达8
10 扇区
55 24 F3 04 23 26 5B 12 75 2C C3 7E 03 36 65 91
24 2B 3A 6B 4F 0B 67 F0 A4 3B 6E EE 3E 37 74 D5
85 01 11 00 22 BA 01 08 30 89 10 11 11 03 A9 B1
7A 8C 2F 7A 8C 2F FF 07 80 69 7A 8C 2F 7A 8C 2F
11 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 11 2E 00 80 00 00 44 22 00 00 13 20 40 42
00 00 20 04 23 40 22 02 02 06 20 36 04 40 64 04
7A 8C 2F 7A 8C 2F FF 07 80 69 7A 8C 2F 7A 8C 2F
12 扇区
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C2 06 34 6E CE 06 45 B4 30 64 E7 E6 5B 31 35 2E
C2 06 34 6E CE 06 45 B4 30 64 E7 E6 5B 31 35 2E
7A 8C 2F 7A 8C 2F FF 07 80 69 7A 8C 2F 7A 8C 2F
到期日期:2023.6.30
发卡号:02426
梯号1:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
楼层1:15,28
此数据首次被分析!
|
|