卡立德日期 | 年 | 月 | 日 |
0 | 83 | 6A | 83 |
1 | F9 | E6 | F9 |
2 | 81 | 8A | 81 |
3 | 5E | D1 | 5E |
4 | FF | 8E | FF |
5 | 9D | 43 | 9D |
6 | 0B | 85 | 0B |
7 | A1 | C4 | A1 |
8 | 9C | 5 | 9C |
9 | 28 | EB | 28 |
10 | 96 | E4 | 96 |
11 | 18 | 26 | 18 |
12 | 94 | A9 | 94 |
13 | C2 | C2 | |
14 | C0 | C0 | |
15 | F7 | F7 | |
16 | 36 | 36 | |
17 | E8 | E8 | |
18 | 67 | 67 | |
19 | FC | FC | |
20 | EF | EF | |
21 | 98 | 98 | |
22 | FE | FE | |
23 | 0F | 0F | |
24 | 70 | 70 | |
25 | 7C | 7C | |
26 | 1D | 1D | |
27 | 93 | 93 | |
28 | F4 | F4 | |
29 | 3B | 3B | |
30 | 53 | 53 | |
31 | E7 | E7 | |
32 | 17 | ||
33 | 6D | ||
34 | A6 | ||
35 | DE | ||
36 | 3C | ||
37 | 64 | ||
38 | 79 | ||
39 | D8 | ||
40 | 85 | ||
41 | 82 | ||
42 | 77 | ||
43 | B5 | ||
44 | B7 | ||
45 | 2 | ||
46 | 8F | ||
47 | FD | ||
48 | 8D | ||
49 | 56 | ||
50 | 34 | ||
51 | 0A | ||
52 | B3 | ||
53 | 41 | ||
54 | A5 | ||
55 | EE | ||
56 | 68 | ||
57 | AB | ||
58 | AD | ||
59 | 0C | ||
60 | 14 | ||
61 | 5A | ||
62 | 72 | ||
63 | F8 | ||
64 | 3A | ||
65 | 25 | ||
66 | 6C | ||
67 | FA | ||
68 | 24 | ||
69 | 21 | ||
70 | 4F | ||
71 | 60 | ||
72 | 8E | ||
73 | 5 | ||
74 | 42 | ||
75 | 89 | ||
76 | DA | ||
77 | 50 | ||
78 | 7F | ||
79 | AA | ||
80 | C7 | ||
81 | 0A | ||
82 | C5 | ||
83 | 8C | ||
84 | 0E | ||
85 | 6A | ||
86 | 13 | ||
87 | 0 | ||
88 | EA | ||
89 | 20 | ||
90 | 47 | ||
91 | 74 | ||
92 | 6F | ||
93 | BC | ||
94 | 55 | ||
95 | BA | ||
96 | E1 | ||
97 | A0 | ||
98 | 44 | ||
99 | 3 |
yuwenyongfei 发表于 2019-2-11 21:48
年和日的算法是一样的,月份跟年份以及日不一样
欢迎光临 52梯控论坛 (https://52tikong.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |