52梯控论坛

标题: 软件未识别系统,怎么改通小区和延期 [打印本页]

作者: fsjt7910    时间: 2022-5-7 14:40
标题: 软件未识别系统,怎么改通小区和延期
这个数据也一样,不是同一家物业公司的,但是看数据和我发的另一个梯控貌似一样,但是不确定,这个到期时间业主也不大确定,只是印象是2022年到期,具体完全不知道,这个是到13楼的,怎么改通小区呢


0 扇区
8A CB 0C DE 93 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

1 扇区
05 25 02 17 01 A1 16 29 55 00 00 3D 00 02 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

2 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

3 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

4 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

5 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

6 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

7 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

8 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

9 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

10 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

11 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

12 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

13 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

14 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

15 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B


作者: 冷心923    时间: 2022-5-9 15:23
路过帮顶,继续学习
作者: kennygd    时间: 2022-5-9 16:09
数据不复杂,多对比数据看能否找到规律
作者: kennygd    时间: 2022-5-9 16:09
数据不复杂,多对比数据看能否找到规律
作者: microxp    时间: 2022-5-9 17:51
这个应该很简单嘛,就一行数据,两张一对比就出来了
作者: 冷心923    时间: 2022-5-11 10:30
路过一顶,继续溜达
作者: fsjt7910    时间: 2022-5-19 23:30
kennygd 发表于 2022-5-9 16:09
数据不复杂,多对比数据看能否找到规律

找别人借了别的楼的卡,对比了看不出来,改不出来通小区,借了14楼的卡,对比我倒是改了通楼
作者: kennygd    时间: 2022-5-20 00:21
fsjt7910 发表于 2022-5-19 23:30
找别人借了别的楼的卡,对比了看不出来,改不出来通小区,借了14楼的卡,对比我倒是改了通楼

找到规律就好办,这卡只刷电梯没门禁?
作者: fsjt7910    时间: 2022-6-18 21:32
kennygd 发表于 2022-5-20 00:21
找到规律就好办,这卡只刷电梯没门禁?

只有电梯,没有门禁
作者: lhp    时间: 2023-5-30 06:54

数据不复杂,多对比数据看能否找到规律
作者: fsjt7910    时间: 2023-5-30 13:27
lhp 发表于 2023-5-30 06:54
数据不复杂,多对比数据看能否找到规律

1 扇区
05 25 02 17 01 A1 16 29 55 00 00 3D 00 02 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 E4 A7 01 92 33 FF 07 80 69 59 8A 5F 51 03 3B

经过多个数据的对比,标红的部分猜测应该是日期,但是怎么也算不出来到期时间是这个数据的2022年,不知道还有没有别的计算方法
通楼已经对比出来了,改了也有效,但是改通小区怎么也不行




欢迎光临 52梯控论坛 (https://52tikong.com/) Powered by Discuz! X3.4