52梯控论坛
标题:
求大神帮帮忙看看这对比数据哪里是时间
[打印本页]
作者:
ainidehanj
时间:
2019-9-30 01:01
标题:
求大神帮帮忙看看这对比数据哪里是时间
共找到 10 个块不同
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 0
A: cd da 59 1e 50 08 04 00 99 81 85 65 78 82 65 89
B: de 28 16 56 b6 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
## ## ## ## ## -- -- -- ## ## ## -- ## ## ## ##
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 5d ff db 7f fc ef ea ef ff 6f f5 7f 7d f5 fb fe
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 1
A: 40 28 3c 03 00 01 06 00 00 00 00 28 02 00 26 00
B: 40 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 28 02 00 26 00
-- ## ## ## -- ## ## -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 12 0b dd 07 00 00 3b 17 1c 0e 20 10 10 00
B: 00 00 17 0a da 07 00 00 3b 17 17 0a da 07 00 00
-- -- ## ## ## -- -- -- -- -- ## ## ## ## ## --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: f8 9c 86 b2 a9 61 ff 07 80 69 f8 9c 86 b2 a9 61
B: f8 9c 86 b2 a9 61 ff 07 80 69 f8 9c 86 b2 a9 61
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 2
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: f8 9c 86 b2 a9 61 ff 07 80 69 f8 9c 86 b2 a9 61
B: f8 9c 86 b2 a9 61 ff 07 80 69 f8 9c 86 b2 a9 61
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 3
A: cf ff ff ff f6 ff ff ff ff ff ff ff ff a6 2d 22
B: cf f2 ff bf a1 ff ff ff 7f cf cf ff ff ff ff ff
-- ## -- ## ## -- -- -- ## ## ## -- -- ## ## ##
A: ff ff ff ff ff ff ff ff bf ff ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- ## -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: f8 9c 86 b2 a9 61 ff 07 80 69 f8 9c 86 b2 a9 61
B: f8 9c 86 b2 a9 61 ff 07 80 69 f8 9c 86 b2 a9 61
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 4
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 5
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 6
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 7
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 8
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 9
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 10
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 11
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 12
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 13
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 14
A: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: de 4e ef b4 6d 2e 71 ff 77 10 b4 ff eb ff ef 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## --
A: 58 ac c8 3c 3b eb ff 07 80 69 58 ac c8 3c 3b eb
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
## ## ## ## ## ## -- -- -- -- ## ## ## ## ## ##
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
扇区 15
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 58 ac c8 3c 3b eb ff 07 80 69 58 ac c8 3c 3b eb
B: ff ff ff ff ff ff ff 07 80 69 ff ff ff ff ff ff
## ## ## ## ## ## -- -- -- -- ## ## ## ## ## ##
大神帮忙看一下,这两个卡的对比数据
A卡有时间限制,B卡没有时间限制
作者:
net751396409
时间:
2019-9-30 06:52
分着发数据 这么比对发出来
不好整
作者:
wyrw003
时间:
2019-9-30 13:38
太乱。。。
作者:
seethief
时间:
2019-9-30 14:37
表示头晕
作者:
ainidehanj
时间:
2019-9-30 21:38
扇区 0
A: cd da 59 1e 50 08 04 00 99 81 85 65 78 82 65 89
B: de 28 16 56 b6 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
## ## ## ## ## -- -- -- ## ## ## -- ## ## ## ##
A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 5d ff db 7f fc ef ea ef ff 6f f5 7f 7d f5 fb fe
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
扇区 1
A: 40 28 3c 03 00 01 06 00 00 00 00 28 02 00 26 00
B: 40 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 28 02 00 26 00
-- ## ## ## -- ## ## -- -- -- -- -- -- -- -- --
A: 00 00 12 0b dd 07 00 00 3b 17 1c 0e 20 10 10 00
B: 00 00 17 0a da 07 00 00 3b 17 17 0a da 07 00 00
-- -- ## ## ## -- -- -- -- -- ## ## ## ## ## --
作者:
ainidehanj
时间:
2019-9-30 21:38
这是晶控7的
作者:
lzg6876999
时间:
2019-12-23 11:48
路过学习一下。
欢迎光临 52梯控论坛 (https://52tikong.com/)
Powered by Discuz! X3.4